Anexo 1. Lista de material ibero-balear de Meloidae Gyllenhal, 1810 depositado en la colección entomológica del MCNB. Para cada especie representada se indica: localidad y provincia a la que pertenece (o distrito, en el caso de Portugal); número de registro de la colección MCNB; fecha de recolección; recolector/colección de procedencia; número de ejemplares.
Annex 1. List of Ibero-Balearic material of Meloidae Gyllenhal, 1810 housed in the entomological collection of the MCNB. For each of the species represented are indicated: Locality and Province to which it belongs (or District, in the case of Portugal); Register number of collection MCNB; Collection date; Collector/provenance collection; Number of specimens.
Familia Meloidae Gyllenhal, 1810 | ||||||
Subfamilia Meloinae Gyllenhal, 1810 | ||||||
Tribu Cerocomini Leach, 1815 | ||||||
Género Cerocoma Geoffroy, 1762 | ||||||
Subgénero Cerocoma Geoffroy, 1762 | ||||||
Cerocoma (Cerocoma) schaefferi (Linnaeus, 1758) | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Barcelona | Balenyà | MZB 83-5442 | Vilarrubia leg. / Col. Vilarrubia | 2♀ | |
Balenyà | MZB 83-6165 | 29/06/1900 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1♂ | ||
Canet de Mar (sobre Chrysanthemum segetum) | MZB 83-5456 | 05-06/1965 | Vergés leg. | 1♂, 1♀ | ||
Castellbisbal | MZB 83-7164, 83-7963 | 06/1975 | F. Español leg. | 5♂, 2♀ | ||
Collbató | MZB 83-6324 | 24/06/1949 | 6♂, 5♀ | |||
Monistrol | MZB 83-6164 | 7/05/1899 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 3♂, 1♀ | ||
Montmeló | MZB 83-5460 | 11/06/1967 | F. Español leg. | 2♂ | ||
Pierola | MZB 83-5459 | Muntada leg. | 2♂, 2♀ | |||
Puig-reig | MZB 83-6162 | 6/06/1897 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 2♂, 3♀ | ||
Terrassa | MZB 83-6163 | 16/06/1895 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1♂ | ||
Vacarisses | MZB 83-5444 | 16/05/1920 | Col. F. Español | 1♀ | ||
Barcelona/Girona | les Guilleries | MZB 83-5443 | 19/06/1929 | Vilarrubia leg. / Col. Vilarrubia | 1♀ | |
Montseny | MZB 83-5450 | 07/1909 | 1♂, 1♀ | |||
Girona | Girona | MZB 76-9232, 76-9233 | 1♂, 1♀ | |||
la Sala-Viladrau | MZB 83-5448 | 07/ 1919 | S. Novellas leg. | 1♀ | ||
Viladrau | MZB 83-7165 | 25/07/1968 | F. Español leg. | 2♂, 2♀ | ||
Huesca | Serreta Negra | MZB 83-7166 | 5/06/1975 | F. Español leg. | 1♂ | |
Jaén | Despeñaperros | MZB 83-5447 | 06/1923 | A. Codina leg. | 1♀ | |
Lleida | Balaguer | MZB 83-5452 | 06/1934 | Villalta leg. | 1♂, 1♀ | |
Balaguer | MZB 83-5454 | 06/1958 | F. Español leg. | 1♀ | ||
Collfred, Artesa de Segre | MZB 83-5446 | 27/05/1916 | J. Maluquer leg. | 1♀ | ||
Comiols | MZB 83-5453 | 03/06/1934 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1♀ | ||
la Pobla de Segur | MZB 83-5449 | 07/1917 | J. Maluquer leg. | 2♂ | ||
Llavorsí | MZB 83-5455 | 19/07/1917 | A. Codina leg. / Col. A. Codina | 1♀ | ||
Montagut | MZB 83-5441 | 06/1933 | 1♂, 1♀ | |||
Rocallaura | MZB 83-6096 | 07/1919 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 2♂, 2♀ | ||
Solsona | MZB 83-5451 | 26/07/1909 | A. Codina leg. | 1♂ | ||
Málaga | Ronda | MZB 83-5445 | 1♂, 2♀ | |||
Madrid | Madrid (sin más precisión) | MZB 83-5457 | 1♀ | |||
El Ventorrillo, Sierra de Guadarrama (1.400 m) | MZB 83-5462 | 07/1957 | F. Español leg. | 1♂, 2♀ | ||
Murcia | Almendricos | MZB 2008-1257 | 11/05/2004 | J. M. Diéguez leg. | 1♂ | |
Totana | MZB 83-5458, 83-5461 | Balaguer leg. | 2♀ | |||
Navarra | Monteagudo | MZB 83-4654 | 05/1940 | Morales leg. | 1♂, 4♀ | |
Tarragona | Coll de les Masies, Serra de Prades (980 m) | MZB 2007-0326 | 03/06/2006 | J. J. Pérez De Gregorio & M. Bravo leg. | 1♂ | |
Coll de les Masies, Serra de Prades (980 m) | MZB 2008-1501, 2008-1502 | 14/06/2008 | J. J. Pérez De Gregorio, D. Fernández & J. Ribes leg. | 6♂, 9♀ | ||
Coll de les Masies, Serra de Prades (980 m) | MZB 2010-0549 | 05/06/2010 | J. J. Pérez De Gregorio, M. Bravo & X. Jeremías leg. | 6♂, 6♀ | ||
Flix | MZB 83-6166 | 31/05/1916-1/06/1916 | F. Haas leg. | 1♂, 4♀ | ||
Serra de Prades (900-1.000 m) | MZB 2004-0546 | 20/06/2004 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 5♂, 1♀ | ||
Serra de Prades-Poblet | MZB 83-7163 | 25/06/1989 | F. Español leg. | 2♂ | ||
Subgénero Metacerocoma Kaszab, 1951 | ||||||
Cerocoma (Metacerocoma) schreberi Fabricius, 1781 | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Burgos | Gumiel de Izán | MZB 83-5464 | 07/1933 | San Miguel leg. | 1♀ |
Lleida | Estany d’Ivars | MZB 83-5463 | 07/1934 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1♀ | |
Madrid | El Pardo | MZB 83-6325 | Bolívar leg. | 1♂ | ||
Navarra | MZB 76-3826, 76-3827 | Górriz leg. / Col. F. Martorell i Peña | 1♂, 1♀ | |||
Tribu Lyttini Solier, 1851 | ||||||
Género Berberomeloe Bologna, 1989 | ||||||
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818) | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Murcia | Murcia (sin más precisión) | MZB 83-7267 | Col. D. Müller | 2 | |
Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758) | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Alicante | Fageca, Sierra de Alfaro | MZB 83-5408 | 20/04/1980 | R. Pla leg. | 1 |
Almería | Sierra de los Filabres | MZB 83-5381 | 05/07/1940 | 1 | ||
Ávila | La Serrada | MZB 83-7162 | 07/1960 | Vives leg. | 1 | |
Baleares (I. Eivissa) | Eivissa (sin más precisión) [?] | MZB 83-5348 | 05/1919 | P. Font i Quer leg. | 1 | |
Barcelona | Barcelona (sin más precisión) | MZB 83-6315 | 1 | |||
Barcelona (sin más precisión) | MZB 83-5391 | 17/05/1926 | Col. F. Español | 1 | ||
Barcelona (sin más precisión) | MZB 83-5382 | F. Ferrer leg. | 1 | |||
Balenyà | MZB 83-5366, 83-5394 | Vilarrubia leg. | 6 | |||
Balenyà | MZB 83-5367 | 23,28/03/1928 | Vilarrubia leg. | 2 | ||
Balenyà | MZB 83-5368 | 18,30/03/1930 | Vilarrubia leg. / Col. Vilarrubia | 2 | ||
Balenyà | MZB 83-5362 | 20/04/1930 | Vilarrubia leg. | 4 | ||
Balenyà | MZB 83-5395 | 05/1930 | Vilarrubia leg. | 2 | ||
Balenyà | MZB 83-5396 | 01/06/1930 | 1 | |||
Balenyà | MZB 83-5944 | 01/06/1930 | Col. A. Codina | 4 | ||
Balenyà | MZB 83-5356 | 06/07/1933 | Vilarrubia leg. | 1 | ||
Balenyà | MZB 83-5361 | 05/1934 | Vilarrubia leg. | 1 | ||
Can Puig-antic | MZB 83-5410 | 28/06/1981 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Castellcir | MZB 83-5355, 83-5401 | 04/1935 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 4 | ||
Castelldefels | MZB 83-5400 | 19/06/1908 | F. Ferrer leg. | 2 | ||
Centelles | MZB 83-6092 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | |||
Centelles | MZB 83-5409 | 12/05/1984 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Collsuspina | MZB 83-5389 | 05/1939 | F. Español leg. | 1 | ||
Collsuspina | MZB 83-5406 | 06/06/1988 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 1 | ||
el Berenguer, Monistrol de Calders | MZB 83-5412 | 12/06/1988 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Granollers | MZB 83-5388 | 1 | ||||
la Montjoià, Moià | MZB 83-6161 | 26/06/1974 | F. Vallhonrat leg. | 2 | ||
Llobregat | MZB 83-6160 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | |||
Minas Santa Coloma (cerca de), Collsuspina | MZB 83-5416 | 30/06/1984 | O. Escolà leg. | 2 | ||
Minas Santa Coloma Sasserra (cerca de) | MZB 83-5417 | 25/05/1986 | O. Escolà leg. | 2 | ||
Moià | MZB 83-5378 | 30/05/1976 | F. Español leg. | 1 | ||
Moià | MZB 83-5413 | 19/05/1985 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Moià | MZB 83-5415 | 14/06/1987 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Moià | MZB 83-5946 | 24/04/1988 | E. Vivas leg. | 1 | ||
Puig Rodó, Moià | MZB 83-5414 | 09/08/1986 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Sant Cugat | MZB 83-5402 | Col. Ferrer Dalmau | 1 | |||
Sant Feliu de Llobregat | MZB 83-6091 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | |||
Sant Just Desvern | MZB 83-5392 | 19/04/1939 | 1 | |||
Sant Pere de Ferrerons, Moià | MZB 83-5407 | 17/04/1993 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Santa Coloma de Gramenet | MZB 83-5377, 83-5397 | 2 | ||||
Santa Coloma Sasserra | MZB 83-5416 | 19/05/1984 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Tibidabo | MZB 83-5386 | 1 | ||||
Vic | MZB 83-5359 | Zariquiey leg. | 1 | |||
Cádiz | Alcalá de los Gazules | MZB 83-5347, 83-5374 | López leg. | 2 | ||
Algeciras | MZB 83-5350 | 23/04/1921 | A. Codina leg. | 1 | ||
Algeciras | MZB 83-5349 | 21,22,24/04/1921 | Novellas leg. | 9 | ||
Algeciras | MZB 83-5351 | 21,23,24/04/1921 | A. Codina leg. | 8 | ||
Tarifa | MZB 83-5364 | 04/ 1971 | Meseguer leg. | 1 | ||
Castellón | Herbés (bosque de coníferas) | MZB 83-5945 | 11/06/1996 | L. Torres leg. | 1 | |
Monte Cerdaña, Pina de Montalgrao | MZB 83-5420 | 04/1966 | F. Español leg. | 1 | ||
Ciudad Real | Pozuelo de Calatrava | MZB 83-5354 | J. M. de la Fuente leg. | 2 | ||
Córdoba | El Calvario, Cabra | MZB 83-5372 | 05/1948 | Gasull leg. | 1 | |
Las Ermitas (Sierra de Córdoba) | MZB 83-5384 | 09/05/1948 | Gasull leg. | 1 | ||
Puente Genil | MZB 83-5357 | 13/05/1948 | Gasull leg. | 1 | ||
Girona | Figueres | MZB 83-5383 | 08/1915 | P. Benód leg. | 1 | |
Sant Segimond, Montseny | MZB 83-5353 | 29/06/1942 | J. Mateu leg. | 1 | ||
Huesca | Monte Atarés | MZB 83-4650 | 27/07/1963 | F. Español leg. | 1 | |
Pertusa | MZB 83-4648 | 04/1936 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | ||
Saluenza, Barbastro | MZB 83-4649 | 16/05/1933 | 1 | |||
Jaén | Baeza | MZB 83-5399 | 06/1923 | A. Codina leg. | 1 | |
Lleida | Almacelles | MZB 83-5365, 83-5405 | 05/1923 | Novellas leg. | 4 | |
Enfesta | MZB 2000-0427 | 14/05/2000 | A. Reyes leg. | 4 | ||
Murcia | Totana | MZB 83-5419 | 1937 | Balaguer leg. | 1 | |
Totana | MZB 83-5418 | Balaguer leg. | 13 | |||
Navarra | Tafalla | MZB 83-5373 | 06/1940 | Goñi leg. | 1 | |
Tafalla | MZB 83-5398 | 1940 | Goñi leg. | 1 | ||
Ourense | Castro Caldelas | MZB 83-5380 | 05/1965 | Rodríguez leg. | 1 | |
Segovia | La Granja | MZB 83-5404 | 05/1906 | 2 | ||
Sevilla | Marchena | MZB 83-5411 | 23/03/1986 | O. Escolà leg. | 2 | |
Soria | Puerto de Oncala | MZB 83-5376 | 07/1965 | F. Español & J. Nègre leg. | 1 | |
Tarragona | camino de Prades, l’Espluga de Francolí | MZB 83-5360 | 23/05/1919 | A. Codina leg. | 1 | |
Coll de les Masies (Serra de Prades) | MZB 2007-0328 | 03/06/2006 | J. J. Pérez De Gregorio & M. Bravo leg. | 1 | ||
Falset | MZB 83-5393 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | |||
Flix | MZB 83-6159 | 30/03/1916 | F. Haas leg. | 1 | ||
l'Espluga de Francolí | MZB 83-5358 | 19/05/1919 | A. Codina leg. | 1 | ||
Valls | MZB 83-5387 | Col. F. Español | 1 | |||
Teruel | Frías de Albarracín | MZB 83-5363 | 07/1958 | F. Español leg. | 4 | |
Toledo | Puerto de San Vicente | MZB 83-5379, 83-5390 | 02/06/1966 | F. Español & J. Nègre leg. | 2 | |
Risco de las Paradas, Navahermosa | MZB 83-5375 | 02/06/1966 | F. Español & J. Nègre leg. | 1 | ||
Valladolid | Villanubla | MZB 2013-2055, 2013-2246, 2013-2647 | 05/1966 | Petitpierre leg. | 3 | |
Zaragoza | Bujaraloz | MZB 83-5403 | 15/04/1968 | F. Español leg. | 1 | |
Género Lagorina Mulsant & Rey, 1858 | ||||||
Lagorina sericea (Waltl, 1835) | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Sierra Morena | MZB 76-3835 | H. Deyrolle leg. / Col. F. Martorell i Peña | 1 | ||
Cádiz | Algeciras | MZB 83-5432 | 22/04/1921 | Novellas leg. | 6 | |
Algeciras | MZB 83-5433 | 23/04/1921 | A. Codina leg. | 21 | ||
Algeciras | MZB 83-5434 | 22,23,25/04/1921 | Novellas leg. | 29 | ||
Algeciras | MZB 83-5435 | 21,23,24,26/04/1921 | A. Codina leg. | 48 | ||
Chiclana [de la Frontera] | MZB 83-6088 | 1890 | Korb leg. | 1 | ||
Chiclana [de la Frontera] | MZB 83-5440 | 30/04/1922 | Col. F. Español | 1 | ||
El Puerto de Santa María | MZB 83-5436 | E. Marvier leg. | 6 | |||
Jerez de la Frontera | MZB 83-5438 | 04/1935 | Benítez leg. | 1 | ||
La Janda | MZB 83-5439 | 05/1976 | Ramírez leg. | 2 | ||
Laguna de la Janda | MZB 83-5437 | W. Marten leg. | 1 | |||
La Parra, Jerez | MZB 83-6095 | E. Marvier leg. / Col. J. M. Mas de Xaxars | 2 | |||
Málaga | Málaga | MZB 83-6323 | 01/04/1942 | A. Cobos leg. | 1 | |
Género Lytta Fabricius, 1775 | ||||||
Subgénero Lytta Fabricius, 1775 | ||||||
Lytta (Lytta) vesicatoria vesicatoria (Linnaeus, 1758) | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Barcelona | Artés | MZB 83-5335 | 12/06/1927 | A. Vilarrubia leg. / Col. Vilarrubia | 1 |
Cádiz | Chiclana [de la Frontera] [?] | MZB 83-5942 | 8/11/1932 | Ferrer Vert leg. | 1 | |
Chiclana [de la Frontera] [?] | MZB 83-5942 | 2 | ||||
Girona | Camprodon | MZB 76-3834 | Col. F. Martorell i Peña | 1 | ||
Camprodon | MZB 83-6156 | 25/07/1892 | 1 | |||
la Molina | MZB 76-9231 | 27/06/1952 | X. Palaus leg. | 1 | ||
la Molina | MZB 83-5371 | 07/1953 | Schutte leg. | 1 | ||
Ribes [de Freser] | MZB 83-5333 | R. Zariquiey leg. | 1 | |||
Santuari de Catllar | MZB 83-5941 | 1-7/08/1933 | 1 | |||
Vall de Ribes | MZB 83-5334 | 1928 | A. Vilarrubia leg. | 1 | ||
Huesca | Balneario de Panticosa | MZB 83-6322 | 3 | |||
Panticosa | MZB 83-4652 | 08/1942 | Muntada leg. | 1 | ||
Panticosa | MZB 83-4651 | 08/1943 | Muntada leg. | 1 | ||
León | Cistierna | MZB 83-5337 | 11/06/1945 | W. Marten leg. | 1 | |
Riaño | MZB 83-5338 | 06/1946 | W. Marten leg. | 1 | ||
Lleida | Cabdella | MZB 83-5369 | 07/1923 | Novellas leg. | 1 | |
Estanys de Colomers, Val d'Aran | MZB 83-5342 | 07/1934 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | ||
Nas, Cerdanya (1.350 m) | MZB 83-5340 | 03/07/1976 | L. Domenech leg. | 1 | ||
Planes de Son, Alt Àneu | MZB 2007-1273 | 26/06/2007 | J. Agulló & M. Prieto leg. | 1 | ||
Tuixent |
MZB 83-5330, 83-5331, 83-7160 |
22-23/07/1920 | A. Codina leg. | 7 | ||
Tuixent, ribera del río Josa | MZB 83-5332 | 22/07/1920 | A. Codina leg. | 4 | ||
Vall de Sant Nicolau, Boí | MZB 83-5940 | Muntada leg. | 2 | |||
Vallfogona de Balaguer | MZB 83-5343 | S. Maluquer leg. | 1 | |||
Varicauba, Val d'Aran | MZB 83-6155 | 05/06/1977 | F. Vallhonrat leg. | 1 | ||
Lugo | Lugo (sin más precisión) | MZB 83-6089 | 05/1922 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 2 | |
Lugo (sin más precisión) | MZB 83-6321 | 05/1922 | 1 | |||
Salamanca | Buenamadre | MZB 83-5336 | 06/1959 | Alonso leg. | 1 | |
Género Oenas Latreille, 1802 | ||||||
Oenas fusicornis Abeille de Perrin, 1880 | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Málaga | Málaga | MZB 2001-0593 | 09/06/2001 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 1 |
Palencia | Villarramiel | MZB 83-5431 | 1 | |||
Tribu Meloini Leach, 1815 | ||||||
Género Meloe Linnaeus, 1758 | ||||||
Subgénero Meloe Linnaeus, 1758 | ||||||
Meloe (Meloe) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758 | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Baleares (I. Menorca) | Barranc d'Algendar | MZB 83-5898 | 16/03/1975 | Ascaso leg. | 2 |
Barranc d'Algendar | MZB 83-5883 | 16/03/1997 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 3 | ||
Ciutadella | MZB 83-5895 | 04/1933 | Esp[añol] & Vil[arrubia] leg. | 1 | ||
Colarsaga | MZB 83-5869, 83-5893 | 04/1933 | Esp[añol] & Vil[arrubia] leg. | 3 | ||
Fornells | MZB 83-5896 | 04/1933 | Esp[añol] & Vil[arrubia] leg. | 1 | ||
Hort de Sant Joan, Maó | MZB 83-6261 | 06/1972 | Mateo leg. | 1 | ||
Maó | MZB 76-3824, 76-3825 | Cardona leg. / Col. F. Martorell i Peña | 2 | |||
Sant Antoni | MZB 83-5894 | 04/1933 | Esp[añol] & Vil[arrubia] leg. | 1 | ||
Santa Galdana | MZB 83-5897 | 04/1933 | Esp[añol] & Vil[arrubia] leg. | 1 | ||
Barcelona | Barcelona (sin más precisión) | MZB 83-5847, 83-5848 | Müller leg. | 2 | ||
Barcelona (sin más precisión) | MZB 83-5849, 83-5870 | Bofill leg. | 3 | |||
Balenyà | MZB 83-5854 | Vilarrubia leg. / Col. Vilarrubia | 1 | |||
Besòs | MZB 83-5850 | 30/03/1917 | 1 | |||
el Prat de Llobregat | MZB 83-5851 | 20/05/1941 | F. Español leg. | 1 | ||
Llobregat, cerca de Barcelona | MZB 83-6122 | 20/04/1913 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | ||
Sant Feliu de Llobregat | MZB 83-6123 | 04/1898 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | ||
Tagamanent | MZB 83-5853 | 07/1917 | D. Rosset leg. | 1 | ||
Tibidabo | MZB 83-5852 | 25/03/1897 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1 | ||
Urb. Cabrera d'Anoia | MZB 2000-0334 | 30/04/2000 | O. Escolà leg. | 1 | ||
Girona | Sant Martí Sacalm, Guilleries (1.000 m) | MZB 83-5856 | 04/05/1986 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 1 | |
Girona/Barcelona | les Guilleries | MZB 83-5855 | 28/10/1930 | Vilarrubia leg. | 1 | |
Huesca | Torla, alrededores de la sima T-1 | MZB 83-5861 | 23-24/06/1984 | O. Escolà leg. | 1 | |
Lugo | Samos | MZB 83-5863 | 05/1977 | J. Vives leg. | 3 | |
Murcia | Totana | MZB 83-5866 | 1938 | Balaguer leg. | 1 | |
Navarra | Monteagudo | MZB 83-5862 | 04/1940 | Morales leg. | 1 | |
Palencia | Cueva del Cobre, Redondo-Areños | MZB 83-5864 | 04/1971 | O. Escolà leg. | 2 | |
Salamanca | Negrilla de Palencia | MZB 83-5865 | C. Escribano leg. | 2 | ||
Tarragona | camino de Prades, l’Espluga de Francolí | MZB 83-5857 | 23/05/1919 | A. Codina leg. | 1 | |
Fontscaldes, Valls | MZB 83-5858 | 17/05/1924 | 1 | |||
l’Espluga de Francolí | MZB 83-5876 | 15/05/1922 | Novellas leg. | 1 | ||
Marçà | MZB 83-5859 | 1 | ||||
Rojals | MZB 83-5860 | 30/02/1953 | F. Español leg. | 1 | ||
Zamora | San Martín de Castañeda, Sanabria | 2013-2763 | 17/05/2011 | J. J. Pérez De Gregorio & M. Bravo leg. | 1 | |
Meloe (Meloe) violaceus Marsham, 1802 | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Girona | Espinavell | MZB 83-7182 | 25/06/1989 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 1 |
Setcases | MZB 83-7181 | 17-19/06/1989 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 1 | ||
Ull de Ter (2000 m) | MZB 83-5874 | 07/07/1991 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 2 | ||
Ull de Ter | MZB 83-5875 | 19-22/07/1991, 1/08/1991 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 1 | ||
Huesca | Balneario de Panticosa | MZB 83-6333 | 1 | |||
La Renclusa | MZB 83-5873 | 27/07/1921 | Novellas leg. | 1 | ||
La Rioja | Sierra Cebollera (2421 m) | MZB 83-5877 | 05/07/1946 | Vilarrubia leg. | 1 | |
León | Riaño | MZB 83-5878 | 07/1946 | W. Marten leg. | 1 | |
Lleida | Aigua Das, Estany Llong | MZB 83-5885 | 06/1958 | F. Español leg. | 4 | |
Aigüestortes, Boí | MZB 83-5884, 83-5892 | 06/1958 | F. Español leg. | 12 | ||
Aigüestortes, zona Vellvi [?] | MZB 83-5887 | 07/1961 | Balcells leg. | 1 | ||
Coll del Sentinella (Vall Ferrera, 2.380 m) | MZB 83-5871 | 07/1963 | Vilella leg. | 1 | ||
Estany Llong, Boí | MZB 83-5891 | 20-31/07/1961 | F. Español leg. | 1 | ||
Estany Mitj | MZB 83-5890 | 04/07/1958 | 1 | |||
Estany Redó | MZB 83-5889 | 06/07/1958 | 1 | |||
Estany Selga | MZB 83-5888 | 08/07/1958 | 1 | |||
Portarró-Sant Maurici | MZB 83-5886 | 22/07/1961 | F. Español leg. | 4 | ||
Val d'Aran | MZB 83-5872 | 07/1909 | M. Llenas leg. | 1 | ||
Ourense | Castro Caldelas | MZB 83-5879 | 05/1960 | Rodríguez leg. | 1 | |
A Cabeza Grande, Puebla de Trives | MZB 83-5880 | 08/1973 | F. Rodríguez leg. | 1 | ||
Portugal | Porto | Alto do Espinho, Serra do Marão | MZB 83-5881 | 05/1941 | A. Machado leg. | 1 |
Subgénero Coelomeloe Reitter, 1911 | ||||||
Meloe (Coelomeloe) tuccia tuccia Rossi, 1790 | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Baleares (I. Eivissa) | Eivissa (sin más precisión) | MZB 83-5807 | 09/04/1952 | Gasull leg. | 16 |
Baleares (I. Mallorca) | Palma de Mallorca | MZB 83-5800 | 02/1936 | Palau leg. | 6 | |
Palma de Mallorca | MZB 83-5805 | 27 I 1948, 03/1948 | Palau leg. | 2 | ||
Palma de Mallorca | MZB 83-5801 | 03/1920 | E. Gros leg. | 1 | ||
Pont d'Inca | MZB 83-5803 | Gmà. Bianer leg. | 1 | |||
Son Serra | MZB 83-5802 | 11/03/1936 | Palau leg. | 1 | ||
Son Vida | MZB 83-5806 | 01/05/1957 | J. M. Palau leg. | 2 | ||
Baleares (I. Menorca) | Menorca (sin más precisión) | MZB 83-5804 | 04/1924 | Col. F. Español | 1 | |
Menorca (sin más precisión) | MZB 83-5810 | 04/1969 | Llimàs leg. | 1 | ||
Ciutadella | MZB 83-5808 | 04/1933 | Esp[añol] & Vil[arrubia] leg. | 1 | ||
Hort de Sant Joan, Maó | MZB 83-6256 | 06/1972 | Mateo leg. | 1 | ||
Illa Gran d'Addaia | MZB 83-5811 | 07/1972 | Rosal leg. | 1 | ||
Naveta des Tudons | MZB 83-5812 | 18/03/1975 | Ascaso leg. | 1 | ||
Sant Climent | MZB 83-5809 | 04/1933 | Esp[añol] & Vil[arrubia] leg. | 1 | ||
Cádiz | Algeciras | MZB 83-5798 | 22,26/04/1921 | Novellas leg. | 2 | |
Ciudad Real | Pozuelo de Calatrava | MZB 83-5799 | J. M. de la Fuente leg. | 1 | ||
Subgénero Eurymeloe Reitter, 1911 | ||||||
Meloe (Eurymeloe) brevicollis brevicollis Panzer, 1793 | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Barcelona | Espinalbet | MZB 83-5777 | 06/1935 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 |
Santa Fe de Montseny | MZB 83-5779 | 06/05/1964 | Cotonat leg. | 1 | ||
Vilanova de Sau | MZB 83-5778 | 15/05/1929 | A. Vilarrubia leg. | 1 | ||
Girona | Osor | MZB 83-5774 | 8/03/1948 | Mateu leg. | 1 | |
Puigsacalm (1.200 m, en hayedo) | MZB 83-7179 | 17/06/1984 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 1 | ||
Girona/Barcelona | les Guilleries | MZB 83-5775 | 20/05/1929 | A. Vilarrubia leg. | 1 | |
Lleida | Aigüestortes, Boí | MZB 83-5782 | 06/1958 | F. Español leg. | 1 | |
Sisquer, Solsonès | MZB 83-6251 | 11/05/1975 | Vallhonrat leg. | 1 | ||
Val d'Aran | MZB 83-5776 | 07/1909 | Llenas leg. | 1 | ||
Lugo | Samos | MZB 83-5781 | 05/1977 | J. Vives leg. | 2 | |
Tarragona | el Mascar (Ports de Tortosa) | MZB 83-5780 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | ||
[?] | la Salut (sin más precisión) | MZB 83-5773 | 28/06/1935 | 2 | ||
Meloe (Eurymeloe) ibericus Reitter, 1895 | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Burgos | Pineda de la Sierra (Sierra de la Demanda, 1.200-1.600 m) | MZB 2009-3985 | 30/05/2009-1/06/2009 | J. J. Pérez De Gregorio & M. Bravo leg. | 1 |
Meloe (Eurymeloe) mediterraneus Müller, 1925 | ||||||
Provincia | Localidad | Núm. registro | Fecha de recolección | Recolector / Colección | Núm. ejemplares | |
España | Baleares (I. Mallorca) | Son Alegre, Palma | MZB 83-5794 | 10/1941, 03/1942 | Palau leg. | 3 |
Baleares (I. Menorca) | Maó | MZB 83-5795 | Riera leg. | 1 | ||
Barcelona | Besòs | MZB 83-5789 | 21/10/1925 | Col. F. Español | 1 | |
Can Tunis | MZB 83-5790 | 10/1931 | Col. F. Español | 1 | ||
Granollers | MZB 83-5786 | 11/1932 | F. Español leg. | 1 | ||
