Anexo 2. Lista de topónimos y cuadrículas UTM 10 x 10 km correspondientes a las localidades de recolección de los especímenes iberobaleares de Dermestes Linnaeus, 1758 depositados en la colección del MCNB. Las localidades se han ordenado por comunidades autónomas y provincias (o regiones y distritos, en el caso de Portugal). Las cuadrículas UTM son aquellas donde se sitúa el centro de coordenadas, obtenidas a partir de los recursos cartográficos y toponímicos utilizados (ver texto). La mayoría de las localidades corresponden a municipios, en caso contrario se indica entre paréntesis el municipio al que pertenecen (se ha adoptado la terminología oficial de los topónimos).
Annex 2. List of toponyms and UTM 10 x 10 km squares, corresponding to collection localities of the Ibero-Balearic specimens of Dermestes Linnaeus, 1758 housed in the MCNB collection. Localities have been grouped into autonomous communities and provinces (or regions and districts, in the case of Portugal). UTM squares are those where the coordinate center is located; these were obtained from the cartographic and toponymic sources used (see text). Most of the localities are municipalities; when this is not the case, the municipality to which they belong is indicated in brackets (applying the official name in each case).
España
| Comunidad autónoma | Provincia | Topónimo | UTM (10 x 10 km) |
| Andalucía | Almería | Huércal-Overa | 30SWG93 |
| Isla de Alborán | 30SVE97 | ||
| Cádiz | Algeciras | 30STF70 | |
| Chipiona | 29SQA26 | ||
| El Puerto de Santa María | 29SQA45 | ||
| San Roque | 30STF80 | ||
| Tarifa | 30STE68 | ||
| Córdoba | Montoro | 30SUH80 | |
| Granada | Huétor de Santillán | 30SVG51 | |
| Pórtugos | 30SVF78 | ||
| Huelva | El Rompido (Cartaya) | 29SPB62 | |
| La Antilla (Lepe) | 29SPB51 | ||
| Málaga | Benaoján | 30STF96 | |
| Churriana (Málaga) | 30SUF65 | ||
| Aragón | Huesca | Campo | 31TBG89 |
| Molino de Aso (Fanlo) | 31TBH51 | ||
| San Juan de la Peña (Jaca) | 30TXN90 | ||
| Torla | 30TYN32 | ||
| Teruel | Albarracín | 30TXK37 | |
| Alcañiz | 30TYL44 | ||
| Beceite | 31TBF62 | ||
| Frías de Albarracín | 30TXK16 | ||
| Monreal del Campo | 30TXL31 | ||
| Teruel | 30TXK66 | ||
| Zaragoza | Ejea de los Caballeros | 30TXM56 | |
| Pina de Ebro | 30TYL09 | ||
| Pinseque | 30TXM52 | ||
| Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza) | 30TXL79 | ||
| Zaragoza | 30TXM71 | ||
| Cantabria | Santander | Reinosa | 30TVN06 |
| Castilla y León | Ávila | La Serrada | 30TUK49 |
| Burgos | Burgos | 30TVM48 | |
| León | Astorga | 29TQH40 | |
| Salamanca | Buenamadre | 29TQF32 | |
| Navasfrias | 29TPE86 | ||
| Segovia | Valsaín (San Ildefonso) | 30TVL12 | |
| Soria | La Póveda de Soria | 30TWM45 | |
| Puerto de Oncala (Oncala) | 30TWM54 | ||
| Valladolid | Aguilarejo (Corcos) | 30TUM62 | |
| Zamora | Fornillos de Fermoselle (Villar del Buey) | 29TQF28 | |
| Castilla-La Mancha | Cuenca | Valdecabras (Cuenca) | 30TWK84 |
| Cataluña | Barcelona | Aiguafreda | 31TDG32 |
| Badalona | 31TDF38 | ||
| Balenyà | 31TDG32 | ||
| Barcelona | 31TDF38 | ||
| Can Tunis [=Casa Antúnez] (Barcelona) | 31TDF27 | ||
| Casa Picañol (Moià) | 31TDG22 | ||
| Castelldefels | 31TDF17 | ||
| Centelles | 31TDG32 | ||
| Collsuspina | 31TDG33 | ||
| Cuartel de Intendencia | 31TDF38 | ||
| Delta del Llobregat | 31TDF27 | ||
| Desembocadura del Llobregat | 31TDF27 | ||
| el Besòs (Sant Adrià de Besòs) | 31TDF38 | ||
| el Masnou | 31TDF49 | ||
| el Papiol | 31TDF18 | ||
| el Prat de Llobregat | 31TDF27 | ||
| Far [=Farola] del Llobregat (Barcelona) | 31TDF27 | ||
| la Conreria (Sant Fost de Campsentelles) | 31TDF39 | ||
| la Floresta (Sant Cugat del Vallès) | 31TDF28 | ||
| la Garriga | 31TDG41 | ||
| les Fonts (Terrassa) | 31TDF19 | ||
| Hort de Cal Mató | 31TDG22 | ||
| Igualada | 31TCG80 | ||
| Molí de Torrellebreta (Malla) | 31TDG33 | ||
| Montcada (Montcada i Reixac) | 31TDF39 | ||
| Montgat | 31TDF49 | ||
| Montserrat | |||
| Pedralbes (Barcelona) | 31TDF28 | ||
| Puerto de Barcelona (Barcelona) | 31TDF37 | ||
| Sabadell | 31TDF29 | ||
| Sallent, minas de (Sallent) | 31TDG03 | ||
| Sant Adrià de Besòs | 31TDF38 | ||
| Sant Andreu de Gréixer (Guardiola de Berguedà) | 31TDG08 | ||
| Sant Boi de Llobregat | 31TDF27 | ||
| Sant Esteve de Palautordera | 31TDG51 | ||
| Sant Feliu de Llobregat | 31TDF28 | ||
| Sant Miquel de Gonteres [=Guanteres] (Viladecavalls) | 31TDG10 | ||
| Sant Quirze Safaja | 31TDG22 | ||
| Santa Creu d'Olorda (Barcelona) | 31TDF28 | ||
| Serralada [=Sierra] de Marina | 31TDF39 | ||
| Taradell | 31TDG43 | ||
| Terrassa | 31TDG10 | ||
| Tiana | 31TDF39 | ||
| Tibidabo (Barcelona) | 31TDF28 | ||
| Torelló | 31TDG35 | ||
| Vallbona d'Anoia | 31TCF99 | ||
| Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) | 31TDF29 | ||
| Vallvidrera (Barcelona) | 31TDF28 | ||
| Vilassar de Mar | 31TDF49 | ||
| Girona | Agullana | 31TDG89 | |
| Arbúcies | 31TDG52 | ||
| Cadaqués | 31TEG28 | ||
| Clot d'Espolla (Fontcoberta-Porqueres) | 31TDG86 | ||
| el Parc Nou (Olot) | 31TDG57 | ||
| els Hostalets d'en Bas (la Vall d'en Bas) | 31TDG56 | ||
| Empúries (l'Escala) | 31TEG16 | ||
| Fageda de les Salines (Maçanet de Cabrenys) | 31TDG79 | ||
| Illa Meda Petita [=Xica] (Torroella de Montgrí) | 31TEG15 | ||
| la Sala (Viladrau) | 31TDG43 | ||
| l'Estartit, dunas del (Torroella de Montgrí) | 31TEG15 | ||
| les Guilleries | |||
| Sant Pere Pescador | 31TEG07 | ||
| Viladrau | 31TDG43 | ||
| Lleida | Boí, camino de Caldes (la Vall de Boí) | 31TCH21 | |
| Collfred (Artesa de Segre) | 31TCG44 | ||
| la Pobla de Segur | 31TCG37 | ||
| les Planes de Son (Alt Àneu) | 31TCH41 | ||
| Montagut | |||
| Plana de l'Infern (Alt Àneu) | 31TCH42 | ||
| Prats (Prats i Sansor) | 31TDG09 | ||
| Tarragona | Calafell | 31TCF86 | |
| Camino de Prades (l' Espluga de Francolí) | 31TCF48 | ||
| Flix | 31TBF96 | ||
| l'Ampolla | 31TCF02 | ||
| Llaberia (Tivissa) | 31TCF15 | ||
| Margalef | 31TCF17 | ||
| Sant Carles de la Ràpita | 31TBE99 | ||
| Sant Magí de Brufaganya (Pontils) | 31TCF79 | ||
| Serra de Prades | 31TCF37 | ||
| Valls | 31TCF57 | ||
| Vila-seca/Salou | 31TCF45 | ||
| Comunidad de Madrid | Madrid | Aranjuez | 30TVK43 |
| Comunidad Valenciana | Alicante | Elche | 30SYH03 |
| Castellón | Albocàsser | 31TBE47 | |
| el Grau de Castelló (Castellón de la Plana) | 31SBE42 | ||
| Illa Grossa [=Isla Columbrete Mayor] (Islas Columbretes, Castellón de la Plana) | 31SCE01 | ||
| Illa la Ferrera (Islas Columbretes, Castellón de la Plana) | 31SCE01 | ||
| les Coves de Vinromà | 31TBE56 | ||
| Peñíscola | 31TBE77 | ||
| Torreblanca | 31TBE65 | ||
| Vistabella del Maestrat | 30TYK36 | ||
| Valencia | Requena | 30SXJ67 | |
| Extremadura | Cáceres | Hoyos | 29TPE94 |
| Galicia | A Coruña | Rutis (Culleredo) | 29TNH49 |
| Lugo | Mariz (Chantada) | 29TNH92 | |
| Pontevedra | A Lanzada (O Grove) | 29TNH00 | |
| Marín | 29TNG29 | ||
| Playa de Liméns (Cangas) | 29TNG17 | ||
| Playa de Samil (Vigo) | 29TNG17 | ||
| Islas Baleares | Baleares | Biniatzar (Bunyola) | 31SDD79 |
| Cala Ratjada (Capdepera) | 31SED39 | ||
| la Bonanova (Palma de Mallorca) | 31SDD78 | ||
| Maó | 31SFE01 | ||
| Molinar de Levante (Palma de Mallorca) | 31SDD77 | ||
| Riera de Santa Catalina (Palma de Mallorca) | 31SDD68 | ||
| Sant Antoni (Maó) | 31SFE01 | ||
| La Rioja | La Rioja | Valdemadera | 30TWM74 |
| País Vasco | Bizkaia | Traslaviña (Artzentales) | 30TVN88 |
| Región de Murcia | Murcia | Salinas de San Pedro del Pinatar (San Pedro del Pinatar) | 30SXG98 |
| Totana |
30SXG38 |
Portugal
| Región | Distrito | Topónimo | UTM (10 x 10 km) |
| Lisboa | Lisboa | Cruz Quebrada (Oeiras) | 29SMC78 |
| Estoril (Cascais) | 29SMC68 |