Anexo 1. Lista de material iberobalear del género Dermestes Linnaeus, 1758 depositado en la colección entomológica del MCNB. Para cada especie representada se indica: localidad y provincia a la que pertenece (o distrito, en el caso de Portugal), número de registro de la colección MCNB, fecha de recolección, recolector / colección de procedencia y número de ejemplares.
Annex 1. List of Ibero-Balearic material of the genus Dermestes Linnaeus, 1758 housed in the entomological collection of the MCNB. For each of the species represented, data are given concerning: locality and province (or district, in the case of Portugal), register number in the MCNB collection, collection date, collector / provenance collection, and number of specimens.
| Especie | |||||||
| País | Provincia | Localidad | Núm. de registro | Fecha de recolección | Recolector / colección | Núm. ejemplares | |
| Familia Dermestidae Latreille, 1804 | |||||||
| Subfamilia Dermestinae Latreille, 1804 | |||||||
| Género Dermestes Linnaeus, 1758 | |||||||
| Subgénero Dermestes Linnaeus, 1758 | |||||||
|
Dermestes (Dermestes) ater DeGeer, 1774 |
|||||||
| España | Barcelona | Barcelona | MZB 83-8525 | 15/01/1962 | C. Martin leg. | 2 | |
| Cuartel de Intendencia | MZB 83-8523 | 28/10/1928 | F. Español leg. | 1 | |||
| Puerto de Barcelona | MZB 83-8526, 83-8599 | 14/01/1962 | Peláez leg. | 3 | |||
| Castellón | el Grau de Castelló | MZB 83-8527 | 09/12/1980 | A. Viñolas leg. | 1 | ||
| Zaragoza | Zaragoza | MZB 83-8528 | 05/1989 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | ||
|
Dermestes (Dermestes) bicolor bicolor Fabricius, 1781 |
|||||||
| España | Castellón | Albocàsser | MZB 83-8550 | 24/06/1973 | R. Viñas leg. | 3 | |
| Madrid | Aranjuez | MZB 83-8551 | 05/04/1982 | 1 | |||
|
Dermestes (Dermestes) haemorrhoidalis Küster, 1852 |
|||||||
| España | Barcelona | Plana de Vic | MZB 83-8524 | 22/05/1927 | Vilarrubia leg. | 1 | |
| Cádiz | Tarifa | MZB 83-8590, 83-8592, 83-8593, 83-8594 | 10/1941 | J. Vives leg. | 8 | ||
| Tarifa | MZB 83-8591 | J. Vives leg. | 3 | ||||
|
Dermestes (Dermestes) hispanicus Kalík, 1952 |
|||||||
| España | Cádiz | Algeciras | MZB 83-8546 | 11/1963 | M. González leg. | 2 | |
| Córdoba | Montoro | MZB 83-8549 | 09/04/982 | T. Yélamos leg. | 5 | ||
| Salamanca | Buenamadre | MZB 83-8542 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Buenamadre | MZB 83-8544 | 07/1957 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Buenamadre | MZB 83-8541, 83-8543 | 06/1958 | J. Vives leg. | 2 | |||
| Teruel | Monreal [del Campo] | MZB 83-8545 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Zaragoza | Pinseque | MZB 83-8540 | 07/1923 | 1 | |||
| Zaragoza | MZB 83-8539 | 06/1926 | 3 | ||||
|
Dermestes (Dermestes) lardarius Linnaeus, 1758 |
|||||||
| España | Barcelona | Balenyà | MZB 83-8571 | 22/07/1923 | Vilarrubia leg. | 1 | |
| Barcelona | MZB 83-8570 | 05/1919 | J. B. Aguilar Amat leg. | 1 | |||
| Casa Antúnez [=Can Tunis] | MZB 83-8576 | 03/1956 | J. Feixa leg. | 2 | |||
| Desembocadura del Llobregat | MZB 83-8554, 83-8557, 83-8558 | 10/1931 | Col. F. Español | 11 | |||
| Desembocadura del Llobregat | MZB 83-8556 | 10/1931 | F. Español leg. | 1 | |||
| Desembocadura del Llobregat | MZB 83-8555 | 10/1931 | 1 | ||||
| Montserrat | MZB 83-8569 | 1910 | Col. A. Codina | 1 | |||
| Sant Adrià [de Besòs] | MZB 83-8561 | 03/10/1940 | G. Merz leg. | 1 | |||
| Burgos | Burgos | MZB 83-8573 | 07/1950 | J. Vives leg. | 1 | ||
| Cádiz | San Roque | MZB 83-8575 | 06/1954 | J. Ramírez leg. | 1 | ||
| Castellón | Vistabella [del Maestrat] | MZB 83-8574 | 04/1946 | F. Español & J. Mateu leg. | 1 | ||
| Girona-Barcelona | les Guilleries | MZB 83-8566 | Vilarrubia leg. | 3 | |||
| Lugo | Mariz, Chantada | MZB 83-8577 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Teruel | Albarracín, Sierra de Albarracín | MZB 2008-1527 | 22/06/2008 | J.J. Pérez de Gregorio & M. Bravo | 1 | ||
| Monreal | MZB 83-8562 | J. Vives leg. | 1 | ||||
| Subgénero Desmestinus Zhantiev, 1967 | |||||||
| Dermestes (Dermestinus) aurichalceus Küster, 1846 | |||||||
| España | Barcelona | Castelldefels | MZB 83-8605 | 03/04/1894 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1 | |
| Sant Andreu de Gréixer | MZB 83-8601, 83-8602, 83-8603, 83-8604 | 03/1931 | J. Ponsa leg. | 10 | |||
|
Dermestes (Dermestinus) frischii Kugelann, 1792 |
|||||||
| España | Almería | Isla de Alborán | MZB 83-8696 | 09-10/1961 | Expd. Gil. leg. | 3 | |
| Barcelona | Aiguafreda | MZB 83-8672 | 10/05/1931 | 4 | |||
| Balenyà | MZB 83-8615 | 06/05/1925 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Balenyà | MZB 83-8613 | 09/06/1927 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Balenyà | MZB 83-8616 | 20/04/1928 | Col. Vilarrubia | 1 | |||
| Balenyà | MZB 83-8661 | 10/1940 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Besòs, playa del | MZB 83-8623 | 07/05/1908 | 1 | ||||
| Can Tunis | MZB 83-8693 | 07/1909 | J. Maluquer leg. | 1 | |||
| Can Tunis | MZB 83-8665 | 20/09/1964 | 1 | ||||
| Castelldefels | MZB 83-8662 | 01/10/1962 | F. Español leg. | 1 | |||
| Castelldefels | MZB 83-8663 | 23/01/1963 | F. Español leg. | 1 | |||
| Delta del Llobregat | MZB 83-8646 | 8/12/1964 | F. Español leg. | 1 | |||
| el Masnou | MZB 83-8630 | 07/1909 | J. Maluquer leg. | 1 | |||
| el Masnou | MZB 83-8690 | 15/06/1911 | 1 | ||||
| el Prat de Llobregat | MZB 83-8642, 83-8822 | 10/1953 | F. Español leg. | 2 | |||
| el Prat de Llobregat | MZB 83-8644 | 1964 | F. Español leg. | 1 | |||
| Hort de Cal Mató, Moià | MZB 83-8668 | 16/07/1989 | O. Escolà leg. | 1 | |||
| Igualada | MZB 83-8617 | 12/1932 | Ventalló leg. | 1 | |||
| Llobregat | MZB 83-8619 | 06/1926 | 1 | ||||
| Montcada | MZB 83-8633, 83-8634 | 13/05/1899 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 2 | |||
| Montcada | MZB 83-8654 | 18/08/1946 | Olivella leg. | 1 | |||
| Montcada | MZB 83-8648 | 09/1950 | 2 | ||||
| Montgat | MZB 83-8655 | 05/08/1912 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 2 | |||
| Montgat | MZB 83-8637 | 29/03/1918 | Col. A. Codina | 1 | |||
| Pedralbes | MZB 83-8673 | 11/05/1930 | 3 | ||||
| Sant Boi de Llobregat | MZB 83-8640 | 11/1934 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | |||
| Sant Miquel de Guanteres [=Gonteres], Viladecavalls | MZB 83-8719 | 18/06/1990 | C. Orta leg. | 1 | |||
| Terrassa | MZB 83-8653 | 01/05/1923 | 1 | ||||
| Tibidabo | MZB 83-8691 | 14/04/1900 | 1 | ||||
| Tibidabo | MZB 83-8621 | 21/04/1901 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1 | |||
| Vallbona d'Anoia | MZB 99-0906 | 13/09/1999 | O. Escolà leg. | 2 | |||
| Vilassar de Mar | MZB 83-8664 | 17/05/1962 | 1 | ||||
| Baleares | Cala Ratjada (isla de Mallorca) | MZB 83-8674, 83-8675 | 10/1963 | Monés leg. | 4 | ||
| Isla de Menorca | MZB 83-8689 | Riera? | 2 | ||||
| Maó (isla de Menorca) | MZB 83-8622, 83-8788 | 04/1934 | 2 | ||||
| Molinar de Levante (isla de Mallorca) | MZB 83-8676 | 05-06/1936 | Palau leg. | 1 | |||
| Riera de Santa Catalina (isla de Mallorca) | MZB 83-8667 | 20/08/1944 | Palau leg. | 4 | |||
| Sant Antoni (isla de Menorca) | MZB 83-8624 | 04/1933 | Esp. & Vil. leg. | 1 | |||
| Cádiz | El Puerto de Santa María | MZB 83-8625 | 07/1922 | E. Marvier leg. | 5 | ||
| San Roque | MZB 83-8652 | 09/11/1963 | González leg. | 1 | |||
| Tarifa | MZB 83-8641 | 10/1941 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Castellón | el Grau de Castelló | MZB 83-8643 | 05/1956 | F. Español leg. | 1 | ||
| Illa la Ferrera (islas Columbretes) | MZB 83-8687 | Bonachera leg. | 2 | ||||
| Peñíscola | MZB 83-8666 | 11/04/1969 | 1 | ||||
| Torreblanca | MZB 83-8659 | 20/04/1962 | F. Español leg. | 1 | |||
| Girona | Cadaqués | MZB 83-8718 | 24/03/1956 | Zariquiey leg. | 1 | ||
| Fageda de les Salines, Maçanet de Cabrenys | MZB 83-8716 | 21-27/05/1989 | J. J. Pérez De Gregorio leg. | 3 | |||
| la Sala, Viladrau (Montseny) | MZB 83-8614 | 17/07/1919 | Novellas leg. | 1 | |||
| Sant Pere Pescador | MZB 83-8695 | 09/1960 | Zariquiey leg. | 1 | |||
| Viladrau (Montseny) | MZB 83-8636 | 07/1919 | Bofill & Novellas leg. | 1 | |||
| Huelva | El Rompido | MZB 83-8656, 83-8657 | 05/04/1982 | T. Yélamos leg. | 2 | ||
| León | Astorga | MZB 83-8651 | 08/1963 | Escarré leg. | 3 | ||
| Lleida | la Pobla de Segur | MZB 83-8632 | 1918 | F. Haas leg. | 1 | ||
| Molí de palarc, la Pobla de Segur | MZB 83-8635, 83-8692 | 03/06/1918 | S. Maluquer leg. | 2 | |||
| Montagut | MZB 83-8629 | 06/1933 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | |||
| Plana de l'Infern, Alt Àneu | MZB 2007-1216, 2007-1217 | 11/07/ 2007 | J. Agulló & M. Prieto leg. | 3 | |||
| Málaga | Benaoján | MZB 83-8650 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Murcia | Salinas de San Pedro del Pinatar | MZB 2013-0475 | 22/06/2009 | J.C. Martínez, J. Fermin & J.M. Diéguez leg. | 2 | ||
| Totana | MZB 83-8645 | Balaguer leg. | 14 | ||||
| Totana | MZB 83-8649 | 1937 | Balaguer leg. | 3 | |||
| Pontevedra | Marín | MZB 83-8660, 83-8697 | 31/08/1955 | F. Español leg. | 4 | ||
| Tarragona | Flix | MZB 83-8631 | 1915 | F. Haas leg. | 1 | ||
| l'Ampolla | MZB 83-8639 | 09/1933 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | |||
| Llaberia | MZB 83-8694 | 04/1957 | F. Español leg. | 1 | |||
| Margalef | MZB 83-8638 | 11/1934 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | |||
| Sant Magí de Brufaganya | MZB 83-8618 | 1 | |||||
| Valls | MZB 83-8627, 83-8628 | Col. F. Español | 26 | ||||
| Zaragoza | Pina de Ebro (Monegros) | MZB 2003-1848 | 20/07/1993 | J. Blasco leg. | 25 | ||
| Portugal | Lisboa | Cruz Quebrada | MZB 83-8647 | 19/01/1941 | Machado leg. | 1 | |
|
Dermestes (Dermestinus) hankae Háva, 1999 |
|||||||
| España | Barcelona | Aiguafreda | MZB 83-8888 | 10/05/1931 | 1 | ||
| el Prat de Llobregat | MZB 83-8879 | 05/1934 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | |||
| la Garriga | MZB 83-8876 | 21/05/1903 | 1 | ||||
| Sant Feliu [de Llobregat] | MZB 83-8884 | 06/1898 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | |||
| Sant Feliu [de Llobregat] | MZB 83-9104 | 06/1898 | 1 | ||||
| Terrassa | MZB 83-9035 | 05/1952 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Cáceres | Hoyos | MZB 83-8885 | 09/05/1957 | M. González leg. | 1 | ||
| Cádiz | San Roque | MZB 83-8886, 83-9034 | J. Vives leg. | 4 | |||
| León | Astorga | MZB 83-9036 | 08/1963 | Escarré leg. | 1 | ||
| Tarragona | Valls | MZB 83-8880, 83-8881 | Col. F. Español | 5 | |||
| Valencia | Requena | MZB 83-8887 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Zaragoza | Torrecilla de Valmadrid | MZB 83-8877 | 12/06/1927 | 2 | |||
|
Dermestes (Dermestinus) maculatus DeGeer, 1774 |
|||||||
| España | Almería | Huércal-Overa | MZB 83-8771 | Vidal López leg. | 1 | ||
| Ávila | La Serrada | MZB 83-8789 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Baleares | Biniatzar (isla de Mallorca) | MZB 83-8786 | 08/10/1945 | Palau leg. | 1 | ||
| Isla de Menorca | MZB 83-8814 | Riera? | 1 | ||||
| la Bonanova (isla de Mallorca) | MZB 83-8785 | 14/11/1945 | Palau leg. | 1 | |||
| Maó (isla de Menorca) | MZB 83-8770 | 04/1934 | 1 | ||||
| Barcelona | Badalona | MZB 83-8800 | 15/05/1944 | Olivella leg. | 1 | ||
| Barcelona | MZB 83-8776 | 2 | |||||
| Desembocadura del Llobregat | MZB 83-8813 | 10/1931 | 1 | ||||
| Montgat | MZB 83-8774 | 1 | |||||
| Sallent, minas de | MZB 83-8778, 83-8779 | 10/1963 | Beringues leg. | 8 | |||
| Terrassa | MZB 83-8794 | 04/1952 | J. Vives leg. | 2 | |||
| Tiana | MZB 83-8780 | 04/1952 | Palau leg. | 1 | |||
| Cádiz | Chipiona | MZB 83-8775 | 06/1922 | Marvier leg. | 1 | ||
| San Roque | MZB 83-8788 | J. Vives leg. | 6 | ||||
| Castellón | Illa Grossa (islas Columbretes) | MZB 83-8803 | Serrano leg. | 2 | |||
| Granada | Huétor de Santillán | MZB 83-8792 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Lugo | Mariz, Chantada | MZB 83-8793 | J. Vives leg. | 2 | |||
| Murcia | Totana | MZB 83-8781 | Balaguer leg. | 2 | |||
| Tarragona | Calafell | MZB 83-8804 | 13/03/1983 | F. Español leg. | 1 | ||
| Valls | MZB 83-8805 | Col. F. Español | 1 | ||||
| Teruel | Alcañiz | MZB 83-8787 | 2 | ||||
| Teruel | MZB 83-8795 | 1 | |||||
| Valencia | Requena | MZB 83-8790 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Zamora | Fornillos de Fermoselle | MZB 83-8791 | J. Vives leg. | 2 | |||
|
Dermestes (Dermestinus) mustelinus Erichson, 1846 |
|||||||
| España | A Coruña | [Villa] Rutis | MZB 83-8856 | J. Vives leg. | 1 | ||
| Ávila | La Serrada | MZB 83-9103 | 07/1960 | Col. Vives | 3 | ||
| La Serrada | MZB 83-8858 | 08/1960 | 1 | ||||
| La Serrada | MZB 83-8857 | 06/1961 | J. Vives leg. | 4 | |||
| Barcelona | Balenyà | MZB 83-8845 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Balenyà | MZB 83-8847 | 29/03/1929 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Balenyà | MZB 83-8846 | 09/04/1932 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Besòs, cerca de Barcelona | MZB 83-8862 | 13/04/1913 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | |||
| Casa Picañol, c/ Esport, Moià | MZB 83-8851 | 01/11/1984 | O. Escolà leg. | 1 | |||
| Castelldefels | MZB 83-8860 | 12/04/1963 | F. Español leg. | 1 | |||
| Centelles | MZB 83-8863 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | ||||
| Collsuspina | MZB 83-8861 | 15/05/1969 | F. Español leg. | 1 | |||
| F[arola del] Llobregat | MZB 83-8859 | 09-10/1940 | F. Español leg. | 2 | |||
| Hort de Cal Mató, Moià | MZB 83-9102 | 10/05/1986 | O. Escolà leg. | 1 | |||
| Hort de Cal Mató, Moià | MZB 83-8850 | 16/08/1989 | O. Escolà leg. | 1 | |||
| Papiol | MZB 83-8867 | 28/05/1907 | Col. Ferrer Dalmau | 1 | |||
| Taradell | MZB 83-8848 | 26/04/1930 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Cádiz | San Roque | MZB 83-9033 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Girona | Empúries | MZB 83-8854 | 05/1958 | J. Vives leg. | 3 | ||
| l'Estartit, dunas de | MZB 83-8864 | 01/04/1962 | F. Español leg. | 2 | |||
| Huelva | La Antilla | MZB 83-8865 | 21/05/1957 | M. González leg. | 1 | ||
| La Rioja | Valdemadera | MZB 83-8868 | 11/08/1974 | 2 | |||
| Lleida | Plana de l'Infern, Alt Àneu | MZB 2007-1632 | 20/06/2006 | T. Serra leg. | 1 | ||
| Prats | MZB 83-8866 | 08/1979 | A. Viñolas leg. | 1 | |||
| Lugo | Mariz, Chantada | MZB 83-8855 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Tarragona | Camino de Prades, l'Espluga de Francolí | MZB 83-8849 | 23/05/1919 | A. Codina leg. | 1 | ||
| Valladolid | Aguilarejo, Corcos | MZB 83-8852, 83-8853 | 03/1940 | 2 | |||
|
Dermestes (Dermestinus) sardous sardous Küster, 1846 |
|||||||
| España | A Coruña | Campos | MZB 76-7040 | J. Vives leg. | 1 | ||
| Alicante | Elche | MZB 83-8956 | 26/12/1968 | F. Español leg. | 1 | ||
| Ávila | La Serrada | MZB 83-8972 | 07/1960 | Vives leg. | 1 | ||
| La Serrada | MZB 83-8933 | 06/1961 | Vives leg. | 6 | |||
| Barcelona | Balenyà | MZB 83-8926 | 10/05/1932 | Vilarrubia leg. | 1 | ||
| Balenyà | MZB 83-8913 | 05/1935 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Barcelona | MZB 83-8939 | F. Español leg. | 1 | ||||
| Besòs, orilla del | MZB 83-8921 | 11/05/1908 | Col. A. Codina | 2 | |||
| Castelldefels | MZB 83-8957 | 12/04/1963 | F. Español leg. | 1 | |||
| Centelles | MZB 83-8943 | 29/06/1915 | Col. J. M. Mas de Xaxars | 1 | |||
| Collsuspina | MZB 83-8966 | 05/1957 | F. Español leg. | 1 | |||
| el Besòs | MZB 83-8910 | 29/04/1900 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1 | |||
| Delta del Llobregat | MZB 83-8927 | 08/12/1964 | F. Español leg. | 3 | |||
| el Prat de Llobregat | MZB 83-8924 | 15/01/1926 | Col. F. Español | 1 | |||
| el Prat de Llobregat | MZB 83-8935 | 06/1939 | Mateu leg. | 2 | |||
| el Prat de Llobregat | MZB 83-8960 | 03/03/1968 | F. Español leg. | 1 | |||
| Hort de Cal Mató, Moià | MZB 83-8973 | 30/04/1990 | O. Escolà leg. | 1 | |||
| la Floresta | MZB 83-9100 | 04/08/1929 | 1 | ||||
| la Garriga | MZB 83-8942 | 09/1964 | Espinós leg. | 1 | |||
| Montcada | MZB 83-8955 | 01/08/1948 | V. Olivella leg. | 1 | |||
| Montgat | MZB 83-8917 | 15/08/1908 | Col. A. Codina | 1 | |||
| Pedralbes | MZB 83-8908 | 10/07/1898 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1 | |||
| Sabadell | MZB 83-8911 | 06/04/1902 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1 | |||
| Sant Esteve de Palautordera | MZB 83-8907 | 10/09/1895 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1 | |||
| Sant Feliu [de Llobregat] | MZB 83-8918 | 04/1898 | Col. A. Codina | 1 | |||
| Sant Quirze Safaja | MZB 83-8922 | 03/1935 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | |||
| Tibidabo | MZB 83-8909 | 19/03/1898 | Col. J. M. Bofill i Pitxot | 1 | |||
| Vallbona d'Anoia | MZB 99-0149 | 03/04/1999 | O. Escolà leg. | 1 | |||
| Vallbona d'Anoia | MZB 76-3476 | 23/04/2006 | O. Escolà leg. | 1 | |||
| Vallvidrera | MZB 83-8968 | 05/05/1974 | 1 | ||||
| Bizkaia | Traslaviña | MZB 83-8946 | 05/1962 | P. Vaquero leg. | 1 | ||
| Cádiz | Algeciras | MZB 83-8916 | 23/04/1921 | A. Codina leg. | 1 | ||
| San Roque | MZB 83-8950 | 06/12/1963 | González leg. | 1 | |||
| San Roque | MZB 83-8954 | 07/1976 | Ramírez leg. | 1 | |||
| Castellón | les Coves de Vinromà | MZB 83-8961 | 31/03/1972 | F. Español leg. | 2 | ||
| Girona | Clot d'Espolla | MZB 83-8969 | 19/06/1983 | F. Español leg. | 1 | ||
| Girona-Barcelona | les Guilleries | MZB 83-8912 | 09/04/1928 | Vilarrubia leg. | 1 | ||
| Granada | Pórtugos | MZB 83-8934 | Vives leg. | 4 | |||
| Huesca | Campo | MZB 83-8953 | 08/1965 | J. López leg. | 2 | ||
| San Juan de la Peña | MZB 83-8951 | 23-29/07/1964 | F. Español leg. | 1 | |||
| Torla | MZB 83-8958 | 30/05/1952 | 1 | ||||
| Lleida | Boí, camino de Caldes (la Vall de Boí) | MZB 2003-1048 | 07/2003 | M. Bech leg. | 1 | ||
| les Planes de Son, Alt Àneu | MZB 2007-1635, 2007-1637, 2007-1638, 2007-1640 | 19-26/06/2006 | R. Llurba leg. | 11 | |||
| les Planes de Son, Alt Àneu | MZB 2007-1633, 2007-1641 | 21-28/06/2006 | R. Llurba leg. | 2 | |||
| les Planes de Son, Alt Àneu | MZB 2007-1634, 2007-1636 | 03-10/07/2006 | R. Llurba leg. | 11 | |||
| les Planes de Son, Alt Àneu | MZB 2007-1639 | 24/07/2006 | R. Llurba leg. | 1 | |||
| Lugo | Mariz | MZB 83-8947 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Pontevedra | A Lanzada | MZB 83-8962 | 08/1969 | Ribes leg. | 1 | ||
| Playa de Liméns, Cangas | MZB 83-8967 | 22/08/1955 | F. Español leg. | 1 | |||
| Playa de Samil, Vigo | MZB 83-8964 | 21/08/1955 | F. Español leg. | 2 | |||
| Santander | Reinosa | MZB 83-8949 | 09/1957 | J. Vives leg. | 1 | ||
| Segovia | Valsaín, Guadarrama | MZB 83-8930, 83-8936 | 07/1957 | F. Español leg. | 4 | ||
| Soria | La Póveda de Soria | MZB 83-8945 | 07/1961 | M. González leg. | 1 | ||
| Puerto de Oncala | MZB 83-8959 | 07/1965 | F. Español & J. Nègre leg. | 1 | |||
| Tarragona | Sant Carles de la Ràpita | MZB 83-8931 | 22/04/1962 | F. Español leg. | 2 | ||
| Sant Magí de Brufaganya | MZB 83-8914 | 04/1936 | Museu de Zoologia de Barcelona leg. | 1 | |||
| Serra de Prades | MZB 83-8963 | 10/1956 | F. Español leg. | 1 | |||
| Valls | MZB 83-8915 | Col. F. Español | 1 | ||||
| Vila-seca/Salou | MZB 83-8929 | F. Español leg. | 1 | ||||
| Teruel | Frías de Albarracín | MZB 83-8944 | 07/1958 | F. Español leg. | 2 | ||
| Valladolid | Aguilarejo, Corcos | MZB 83-8928, 83-8938 | 03/1940 | 8 | |||
| Zamora | Fornillos de Fermoselle | MZB 83-8948 | J. Vives leg. | 1 | |||
|
Dermestes (Dermestinus) szekessyi Kalík, 1950 |
|||||||
| España | Barcelona | Barcelona | MZB 83-8740 | 16/09/1946 | 1 | ||
| Barcelona | MZB 83-8741 | 01/01/1948 | Olivella leg. | 1 | |||
| Castelldefels | MZB 83-8738 | 23/01/1963 | F. Español leg. | 1 | |||
| Delta del Llobregat | MZB 83-8739 | 08/12/1964 | 2 | ||||
| el Prat de Llobregat | MZB 83-8735 | 06/1939 | Mateu leg. | 1 | |||
| Farola del Llobregat | MZB 83-8730, 83-8731 | 15-30/01/1919 | Gros leg. | 4 | |||
| Farola del Llobregat | MZB 83-8733, 83-8734 | 10/1940 | F. Español leg. | 2 | |||
| F[arola del] Llobregat | MZB 83-8736 | 09/10/1940 | F. Español leg. | 1 | |||
| Farola del Llobregat | MZB 83-8732 | 28/05/1962 | F. Español leg. | 2 | |||
| Llobregat | MZB 83-8737 | 21/03/1931 | Col. F. Español | 1 | |||
| Tarragona | Valls | MZB 83-8742 | Col. F. Español | 1 | |||
| Teruel | Beceite, alrededores de | MZB 83-8743 | 09/1964 | Altimira leg. | 1 | ||
| Teruel | MZB 83-9032 | 03/1957 | J. Vives leg. | 1 | |||
|
Dermestes (Dermestinus) undulatus Brahm, 1790 |
|||||||
| España | Barcelona | Aiguafreda | MZB 83-9018 | 10/05/1931 | Col. A. Codina | 1 | |
| Balenyà | MZB 83-8975 | 09/06/1927 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Balenyà | MZB 83-8980 | 12/06/1928 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Barcelona | MZB 83-8998 | 10/04/1972 | Palacios leg. | 4 | |||
| Desembocadura del Llobregat | MZB 83-9015 | 10/1931 | 1 | ||||
| el Prat de Llobregat | MZB 83-9014 | 15/01/1926 | 1 | ||||
| Hort de Cal Mató, Moià | MZB 83-8982 | 16/07/1989 | O. Escolà leg. | 1 | |||
| la Conreria, Tiana | MZB 83-9028 | 16/11/1969 | Durfort leg. | 1 | |||
| les Fonts [de Terrassa] | MZB 83-9029 | 05/06/1951 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Montcada | MZB 83-9012 | 17/07/1947 | Olivella leg. | 1 | |||
| Sant Miquel de Guanteres [=Gonteres], Viladecavalls | MZB 83-9027 | 18/06/1990 | C.Orta leg. | 2 | |||
| Santa Creu d'Olorda | MZB 83-8976 | 05/1933 | Esp. & Vil. leg. | 1 | |||
| Serralada de Marina | MZB 2008-0856, 2008-1445 | 03/07/2007 | J. M. Diéguez leg. | 5 | |||
| Serralada de Marina | MZB 2008-0451, 2008-0452, 2008-0453 | 27/07/2008 | J. M. Diéguez leg. | 10 | |||
| Serralada de Marina | MZB 2008-1447 | 29/07/2008 | J. M. Diéguez leg. | 4 | |||
| Tiana | MZB 83-8992 | 06/1935 | 1 | ||||
| Tiana | MZB 83-8999 | 22/04/1968 | F. Español leg. | 1 | |||
| Tibidabo | MZB 83-8984 | 2/06/1952 | M. González leg. | 1 | |||
| Valldoreix | MZB 83-9000 | 09/1969 | F. Español leg. | 1 | |||
| Vallvidrera | MZB 83-9026 | 02/05/1977 | M. Blas leg. | 14 | |||
| Cádiz | Tarifa | MZB 83-8983 | 10/1941 | Vives leg. | 1 | ||
| Cuenca | Valdecabras | MZB 83-8993 | J. Vives leg. | 3 | |||
| Girona | Agullana | MZB 83-8996 | 25/05/1961 | C. Martín leg. | 5 | ||
| Arbúcies | MZB 83-9005 | 06/1948 | Palaus leg. | 1 | |||
| el Parc Nou, Olot | MZB 83-9013 | 15/04/1993 | J. Nebot leg. | 2 | |||
| els Hostalets d'en Bas | MZB 83-9105, 83-9106 | 09/07/1914 | 2 | ||||
| Illa Meda Xica [=Petita], l'Estartit | MZB 83-9019 | 01/04/1962 | F. Español leg. | 4 | |||
| Huesca | Campo | MZB 83-9009 | 07/1965 | J. López leg. | 3 | ||
| Molino de Aso, Fanlo | MZB 83-9023 | 16/07/1983 | O. Escolà leg. | 5 | |||
| La Rioja | Valdemadera | MZB 83-8986 | 11/08/1974 | 2 | |||
| Málaga | Churriana | MZB 83-8978, 83-9017 | 01-15/06/1921 | E. Marvier leg. | 19 | ||
| Salamanca | Navasfrias | MZB 83-8995 | J. Vives leg. | 1 | |||
| Tarragona | Flix | MZB 83-8979 | 1915 | F. Haas leg. | 1 | ||
| Valls | MZB 83-8977, 83-9016 | Col. F. Español | 11 | ||||
| Zaragoza | Ejea de los Caballeros | MZB 83-8988 | J. Vives leg. | 3 | |||
| Pina de Ebro (Monegros) | MZB 2003-1848 | 20/07/1993 | J. Blasco leg. | 8 | |||
|
Subgénero Montandonia
Jacquet, 1886
|
|||||||
| Dermestes (Montandonia) hirticollis Fabricius, 1792 | |||||||
| España | Cádiz | Algeciras | MZB 83-9038 | 09/1930 | F. Español leg. | 1 | |
| Portugal | Lisboa | Estoril | MZB 83-9039 | 17/04/1955 | NFdº Andrade leg. | 1 | |
| Dermestes (Montandonia) olivieri Lepesme, 1939 | |||||||
| España | Barcelona | Aiguafreda | MZB 83-9110 | 10/05/1931 | Col. A. Codina | 1 | |
| Balenyà | MZB 83-9053 | 08/06/1927 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
| Balenyà | MZB 83-9054 | 11/06/1928 | Vilarrubia leg. | 1 | |||
