Anexo 2. Lista de topónimos y cuadrículas UTM 10 x 10 km, correspondientes a las localidades de recolección de los especímenes ibero-baleares de Meloidae Gyllenhal, 1810 depositados en la colección del MCNB. Las localidades se han ordenado por comunidades autónomas y provincias (o distritos, en el caso de Portugal). Las cuadrículas UTM son aquellas donde se sitúa el centro de coordenadas, obtenidas a partir de los recursos cartográficos y toponímicos utilizados (ver texto). La mayoría de las localidades corresponden a municipios; en caso contrario se indica entre paréntesis el municipio al que pertenecen (se ha adoptado la terminología oficial de los topónimos).
Annex 2. List of toponims and UTM 10 x 10 km squares, corresponding to collection localities of the Ibero-Balearic specimens of Meloidae Gyllenhal, 1810 housed in the MCNB collection. Localities have been ordered by autonomous communities and provinces (or districts, in the case of Portugal). UTM squares are those in wich is located the coordinates center obtained from the cartographic and toponimic sources used (see text). Most of the localities are municipalities; otherwise, the municipality to which belongs them is indicated among parenthesis (it has been applied the official terminology for the toponims).
| Comunidad autónoma | Provincia | Topónimo | UTM (10 x 10 km) | |
| España | Andalucía | Almería | Almería, alrededores de | 30SWF47 |
| Cabo de Gata | 30SWF76 | |||
| Desierto de Tabernas | 30SWF49 | |||
| Níjar | 30SWF79 | |||
| Sierra de los Filabres | 30SWG31 | |||
| Cádiz | Alcalá de los Gazules | 30STF53 | ||
| Algeciras | 30STF70 | |||
| Bolonia (Tarifa) | 30STE59 | |||
| Cádiz | 29SQA44 | |||
| Chiclana de la Frontera | 29SQA53 | |||
| El Puerto de Santa María | 29SQA45 | |||
| Jerez de la Frontera | 29SQA56 | |||
| La Janda (Tarifa) | 30STF41 | |||
| La Parra (Jerez de la Frontera) | 29SQA67 | |||
| Laguna de la Janda (Tarifa) | 30STF41 | |||
| San Roque | 30STF80 | |||
| Tarifa | 30STE68 | |||
| Córdoba | Córdoba | 30SUG49 | ||
| El Calvario (Cabra) | 30SUG74 | |||
| El Vacar (Espiel) | 30SUH31 | |||
| Las Ermitas (Córdoba) | 30SUG39 | |||
| Montilla | 30SUG56 | |||
| Puente Genil | 30SUG43 | |||
| Granada | Caniles | 30SWG24 | ||
| El Bahillo | ? | |||
| Granada | 30SVG41 | |||
| Órgiva-Capileira | 30SVF68 | |||
| Puerto de la Ragua | 30SVG90 | |||
| Jaén | Baeza | 30SVH50 | ||
| Cabra del Santo Cristo | 30SVG77 | |||
| Despeñaperros | 30SVH54 | |||
| Sierra de Cazorla | 30SWH00 | |||
| Málaga | Málaga | 30SUF76 | ||
| Ronda | 30SUF06 | |||
| Sevilla | La Salud (Sevilla) | 30STG34 | ||
| Marchena | 30STG83 | |||
| Sierra Morena | 30SUH43 | |||
| Aragón | Huesca | Balneario de Panticosa (Panticosa) | 30TYN23 | |
| Barranco Turbón (Torla) | 30TYN32 | |||
| Fraga | 31TBG70 | |||
| La Renclusa (Benasque) | 31TCH02 | |||
| Los Lecherines | 30TYN03 | |||
| Monte Atarés (Jaca) | 30TXN91 | |||
| Murillo de Liena (Foradada del Toscar) | 31TBG89 | |||
| Panticosa | 30TYN23 | |||
| Pertusa | 30TYM35 | |||
| Pico de Fenes (Torla) | 30TYN32 | |||
| Refugio Otal-Camp (Torla) | 30TYN33 | |||
| Saluenza (Barbastro) [1] | 31TBG65 | |||
| San Juan (La Fueva) | 31TBH70 | |||
| San Juan de la Peña (Jaca) | 30TXN90 | |||
| Sena | 30TYM42 | |||
| Serreta Negra (Fraga) | 31TBF58 | |||
| Torla | 30TYN32 | |||
| Valle Otal (Torla) | 30TYN33 | |||
| Teruel | Bronchales | 30TXK18 | ||
| Frías de Albarracín | 30TXK16 | |||
| Puerto de Orihuela (Orihuela del Tremedal) | 30TXK18 | |||
| Zaragoza | Bujaraloz | 30TYL39 | ||
| Laguna de Guallar (Sástago) | 30TYL38 | |||
| Mequinenza | 31TBF78 | |||
| Monegrillo | 30TYM11 | |||
| Tarazona | 30TXM03 | |||
| Castilla y León | Ávila | La Serrada | 30TUK49 | |
| Parador Nacional de Gredos (Navarredonda de Gredos) | 30TUK26 | |||
| Pedro Bernardo | 30TUK35 | |||
| Burgos | Gumiel de Izán | 30TVM42 | ||
| Pineda de la Sierra | 30TVM77 | |||
| León | Astorga | 29TQH40 | ||
| Cistierna | 30TUN24 | |||
| Ponferrada | 29TPH91 | |||
| Riaño | 30TUN36 | |||
| Palencia | Cueva del Cobre, Redondo-Areños (La Pernía) | 30TUN86 | ||
| Piña de Campos | 30TUM87 | |||
| Villarramiel | 30TUM45 | |||
| Salamanca | Buenamadre | 29TQF32 | ||
| Matilla [de los Caños del Río] | 30TTL52 | |||
| Negrilla de Palencia | 30TTL85 | |||
| Segovia | La Granja [de San Ildefonso] | 30TVL12 | ||
| Segovia | 30TVL03 | |||
| Valsaín (La Granja de San Ildefonso) | 30TVL12 | |||
| Soria | Ágreda | 30TWM83 | ||
| Puerto de Oncala (Oncala) | 30TWM54 | |||
| Valladolid | Pinar de Antequera (Valladolid) | 30TUM50 | ||
| Sardón de Duero | 30TUM80 | |||
| Valdenebro [de los Valles] | 30TUM33 | |||
| Valladolid | 30TUM51 | |||
| Villanubla | 30TUM41 | |||
| Zamora | Fornillos de Fermoselle (Villar del Buey) | 29TQF28 | ||
| San Martín de Castañeda (Galende) | 29TPG86 | |||
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Cabañeros | 30SUJ65 | |
| Malagón | 30SVJ23 | |||
| Pozuelo de Calatrava | 30SVJ20 | |||
| Venta de Cárdenas (Almuradiel) | 30SVH55 | |||
| Cuenca | Cuenca | 30TWK73 | ||
| Toledo | Navahermosa | 30SUJ78 | ||
| Puerto de San Vicente | 30SUJ17 | |||
| Risco de las Paradas (Hontanar) | 30SUJ68 | |||
| Villafranca de los Caballeros | 30SVJ66 | |||
| Cataluña | Barcelona | Aiguafreda | 31TDG32 | |
| Alella | 31TDF49 | |||
| Artés | 31TDG12 | |||
| Balenyà | 31TDG32 | |||
| Barcelona | 31TDF38 | |||
| Bellmunt (Sant Pere de Torelló) | 31TDG46 | |||
| Besòs (Sant Adrià de Besòs) | 31TDF38 | |||
| Calella | 31TDG70 | |||
| Caldes de Montbui | 31TDG30 | |||
| Caldetes, Torrentbò (Arenys de Munt) | 31TDG50 | |||
| Can Boquet (Vilassar de Dalt) | 31TDF49 | |||
| Can Puig-antic (Moià) | 31TDG32 | |||
| Can Tunis (Barcelona) | 31TDF27 | |||
| Canet de Mar | 31TDG60 | |||
| Capellades | 31TCF99 | |||
| Castell de Boixadors (Sant Pere Sallavinera) | 31TCG82 | |||
| Castellbisbal | 31TDF19 | |||
| Castellcir | 31TDG22 | |||
| Castelldefels | 31TDF17 | |||
| Castellolí | 31TCG90 | |||
| Castellterçol | 31TDG22 | |||
| Castellví, Granollers [2] | ? | |||
| Centelles | 31TDG32 | |||
| Coll de Condreu (Susqueda/les Planes d'Hostoles) | 31TDG55 | |||
| Coll Tenalles [= Coll d'Estenalles] (Mura/Matadepera) | 31TDG11 | |||
| Collbató | 31TDG00 | |||
| Collet de la Vallençana (Badalona) | 31TDF39 | |||
| Collsuspina | 31TDG33 | |||
| el Berenguer (Monistrol de Calders) [3] | ? | |||
| el Lledoner (Vallirana) | 31TDF08 | |||
| el Masnou | 31TDF49 | |||
| el Papiol | 31TDF18 | |||
| el Prat de Llobregat | 31TDF27 | |||
| el Pujolet (Castellterçol) | 31TDG22 | |||
| el Remolar (Viladecans) | 31TDF27 | |||
| el Salavert (Castellterçol) | 31TDG22 | |||
| els Hostalets de Pierola | 31TCG90 | |||
| Espinalbet (Castellar del Riu) | 31TDG06 | |||
| Esquirol [=Santa Maria de Corcó] | 31TDG45 | |||
| Figaró (Figaró-Montmany) | 31TDG31 | |||
| Gavà | 31TDF17 | |||
| Granollers | 31TDG40 | |||
| Horta (Barcelona) | 31TDF28 | |||
| la Fàbrega (Castellterçol) | 31TDG22 | |||
| la Floresta (Sant Cugat del Vallès) | 31TDF28 | |||
| la Garriga | 31TDG41 | |||
| la Montjoià (Moià) | 31TDG23 | |||
| la Pineda (el Prat de Llobregat) | 31TDG27 | |||
| la Rierada (Molins de Rei) | 31TDF28 | |||
| la Torre Negra (Sant Cugat del Vallès) | 31TDF29 | |||
| Llobregat, cerca de Barcelona | 31TDF27 | |||
| Manresa | 31TDG01 | |||
| Martorell | 31TDF09 | |||
| Mataró | 31TDF59 | |||
| Minas Santa Coloma Sasserra (Castellcir) | 31TDG32 | |||
| Moià | 31TDG22 | |||
| Monistrol [4] | ? | |||
| Montcada (Montcada i Reixac) | 31TDF39 | |||
| Montgat | 31TDF49 | |||
| Montmeló | 31TDG30 | |||
| Ocata (els Hostalets de Pierola) | 31TCF99 | |||
| Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac | ||||
| Pedralbes (Barcelona) | 31TDF28 | |||
| Pierola (els Hostalets de Pierola) | 31TCG90 | |||
| Pla de la Calma (Montseny) | 31TDG42 | |||
| Puig d'Olena (Sant Quirze Safaja) | 31TDG32 | |||
| Puig-reig | 31TDG04 | |||
| Puig Rodó (Moià) | 31TDG23 | |||
| Rec de les Planes (l'Hospitalet de Llobregat) | 31TDF28 | |||
| Riera de les Arenes (Matadepera) | 31TDG10 | |||
| Riera de Sant Climent (Viladecans) | 31TDF17 | |||
| Sabadell | 31TDF29 | |||
| Sallent | 31TDG03 | |||
| Sant Cugat [del Vallès] | 31TDF29 | |||
| Sant Feliu de Llobregat | 31TDF28 | |||
| Sant Just Desvern | 31TDF28 | |||
| Sant Marçal (Montseny) | 31TDG52 | |||
| S[ant] Marçal, Sª de Montserrat [5] | 31TDG01 | |||
| Sant Pere de Ferrerons (Moià) | 31TDG23 | |||
| Sant Pere de Reixac (Montcada i Reixac) | 31TDF39 | |||
| Sant Pere de Vilamajor | 31TDG41 | |||
| Sant Pere Màrtir (Barcelona/Esplugues de Llobregat) | 31TDF28 | |||
| Sant Quirze de Besora | 31TDG36 | |||
| Sant Sadurní d'Osormort | 31TDG43 | |||
| Santa Coloma de Gramenet | 31TDF38 | |||
| Santa Coloma Sasserra (Castellcir) | 31TDG32 | |||
| Santa Creu d'Olorda (Barcelona) | 31TDF28 | |||
| Santa Fe de Montseny (Fogars de Montclús) | 31TDG52 | |||
| Santa Maria de Besora | 31TDG36 | |||
| Santa Perpètua de Mogoda | 31TDF39 | |||
| Santpedor | 31TDG02 | |||
| Seva | 31TDG43 | |||
| Sierra [= Serralada] de Marina | 31TDF39 | |||
| Sot del Solà (Sant Celoni) | 31TDG61 | |||
| Tagamanent | 31TDG32 | |||
| Taradell | 31TDG43 | |||
| Terrassa | 31TDG10 | |||
| Tibidabo (Barcelona) | 31TDF28 | |||
| Tibidabo, Bòvila [= Bòbila?] (Barcelona) | 31TDF28 | |||
| Torelló | 31TDG35 | |||
| Torrelavit | 31TCF98 | |||
| Torrelles de Foix | 31TCF88 | |||
| Torrent de Vallençana (Montcada i Reixac) | 31TDF39 | |||
| Turó de Moià (Montcada i Reixac) | 31TDF39 | |||
| Urb. Cabrera d'Anoia (Cabrera d'Anoia) | 31TCF99 | |||
| Vacarisses | 31TDG00 | |||
| Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) | 31TDF29 | |||
| Vilafranca del Penedès | 31TCF97 | |||
| Vilanova de Sau | 31TDG44 | |||
| Vic | 31TDG34 | |||
| Girona | Baix Empordà | 31TEG04 | ||
| Camprodon | 31TDG48 | |||
| Coll de Bordoriol (Viladrau/Arbúcies) | 31TDG53 | |||
| Cóms de Das (Das) | 31TDG08 | |||
| de Vidrà a Pla Traver (la Vall d'en Bas) | 31TDG46 | |||
| els Hostalets d'en Bas (la Vall d'en Bas) | 31TDG56 | |||
| Espinavell (Molló) | 31TDG59 | |||
| Figueres | 31TDG97 | |||
| Girona | 31TDG84 | |||
| la Molina (Alp) | 31TDG18 | |||
| la Sala (Viladrau) | 31TDG43 | |||
| Llívia | 31TDH10 | |||
| Olot | 31TDG57 | |||
| Osor | 31TDG64 | |||
| Puigcerdà | 31TDG19 | |||
| Puigsacalm (la Vall d'en Bas) | 31TDG46 | |||
| Ribes de Freser | 31TDG38 | |||
| Ripoll | 31TDG37 | |||
| Romanyà [6] | ? | |||
| Sant Martí Sacalm (Susqueda) | 31TDG54 | |||
| Sant Miquel de Fluvià | 31TDG96 | |||
| Sant Segimond (Viladrau) | 31TDG43 | |||
| Santuari de Catllar [= Mare de Déu del Catllar] (Vilallonga de Ter) | 31TDG48 | |||
| Setcases | 31TDG49 | |||
| Toses | 31TDG18 | |||
| Ull de Ter [= Ulldeter] (Setcases) | 31TDG39 | |||
| Vall de Ribes (Ribes de Freser) | 31TDG38 | |||
| Viladrau | 31TDG43 | |||
| Girona/Barcelona | les Guilleries | 31TDG54 | ||
| Montseny | 31TDG52 | |||
| Lleida | Aigua Das [= Aiguadassi] (la Vall de Boí) | 31TCH31 | ||
| Aigüestortes (la Vall de Boí) | 31TCH21 | |||
| Aigüestortes, zona Vellvi [?] | 31TCH21 | |||
| Alinyà (Fígols i Alinyà) | 31TCG67 | |||
| Almacelles | 31TBG82 | |||
| Almatret | 31TBF87 | |||
| Alsamora (Sant Esteve de la Sarga) | 31TCG16 | |||
| Anglesola | 31TCG41 | |||
| Artesa de Segre | 31TCG34 | |||
| Artiga de Lin [= Era Artiga de Lin] (Es Bòrdes/Vielha e Mijaran) | 31TCH13 | |||
| Artiga de Varradòs [= Bòrdes dera Artiga de Varradòs] (Vielha e Mijaran) | 31TCH13 | |||
| Balaguer | 31TCG12 | |||
| Banys Aiguamotx [= Barratge d'Aiguamòg] (Naut Aran) | 31TCH22 | |||
| Bellver de Cerdanya | 31TCG99 | |||
| Cabdella (la Torre de Cabdella) | 31TCH30 | |||
| Caldes de Boí (la Vall de Boí) | 31TCH21 | |||
| Castelló de Farfanya | 31TCG13 | |||
| Cervera | 31TCG51 | |||
| Coll [= Port] del Cantó (Montferrer i Castellbò) | 31TCG59 | |||
| Coll del Sentinella [= lo Sentinella] (Alins) | 31TCH62 | |||
| Collfred (Artesa de Segre) | 31TCG44 | |||
| Colomèrs (Naut Aran) | 31TCH31 | |||
| Comes de Rubió (Soriguera) | 31TCG59 | |||
| Comiols (Artesa de Segre) | 31TCG45 | |||
| Còth de Baretja (Bossòst) | 31TCH03 | |||
| de Salardú a l'Estany de Basibé [= Baciver] | 31TCH32 | |||
| els Torms | 31TCF08 | |||
| Enfesta (la Molsosa) | 31TCG72 | |||
| Escaló (la Guingueta d'Àneu) | 31TCH41 | |||
| Estana (Montellà i Martinet) | 31TCG88 | |||
| Estany d’Ivars (Vila-sana/Ivars d'Urgell) | 31TCG21 | |||
| Estany de Llebreta (la Vall de Boí) | 31TCH21 | |||
| Estany Llong (la Vall de Boí) | 31TCH31 | |||
| Estany Mitj [= Estany Mitjà (Alt Àneu)?] | 31TCH52 | |||
| Estany Redó (Espot) | 31TCH31 | |||
| Estany Selga | ? | |||
| Estanys dels Colomers [= Colomèrs] (Naut Aran) | 31TCH31 | |||
| Esterri d'Àneu | 31TCH42 | |||
| Esterri de Cardós | 31TCH51 | |||
| Gerri de la Sal (Baix Pallars) | 31TCG48 | |||
| la Pobla de Segur | 31TCG37 | |||
| Les | 31TCH14 | |||
| les Avellanes (les Avellanes i Santa Linya) | 31TCG14 | |||
| les Borges Blanques | 31TCF29 | |||
| les Planes de Son (Alt Àneu) | 31TCH41 | |||
| Llastarri (Tremp) | 31TCG18 | |||
| Llavorsí | 31TCH50 | |||
| Martinet (Montellà i Martinet) | 31TCG99 | |||
| mata de València (Alt Àneu) | 31TCH42 | |||
| Molí de Palarc [?] (la Pobla de Segur) | 31TCG37 | |||
| Montagut [7] | ? | |||
| Montlude (Vilamòs/Les) | 31TCH13 | |||
| Muntanya de Castell Renau (Alt Àneu) | 31TCH42 | |||
| Nas (Bellver de Cerdanya) | 31TCG98 | |||
| Plana de l'Infern (Alt Àneu) | 31TCH42 | |||
| Plans de Breviari (Alt Àneu) | 31TCH32 | |||
| Pòrt d'Òrla (Naut Aran) | 31TCH33 | |||
| Port del Portillón [= Eth Portilhon] (Bossòst) | 31TCH03 | |||
| Portarró-Sant Maurici (Espot) | 31TCH31 | |||
| Portillón [= Eth Portilhon] (Bossòst) | 31TCH03 | |||
| Refugi de la Pleta del Prat (Lladorre) | 31TCH52 | |||
| Ribera de Cardós (Vall de Cardós) | 31TCH51 | |||
| Riner | 31TCG84 | |||
| Rocallaura (Vallbona de les Monges) | 31TCF49 | |||
| Salardú (Naut Aran) | 31TCH23 | |||
| Sant Joan de l'Erm (Montferrer i Castellbò) | 31TCG59 | |||
| Sant Llorenç de Morunys | 31TCG86 | |||
| Santa Creu (Montferrer i Castellbò) | 31TCG69 | |||
| Serra Puig Adrall [= Pui d'Adrall] (Soriguera) | 31TCG59 | |||
| Sisquer (Guixers) | 31TCG96 | |||
| Solsona | 31TCG75 | |||
| Tàrrega | 31TCG41 | |||
| Tavascan (Lladorre) | 31TCH52 | |||
| Torrent [= Riera] del Tinter (Alt Àneu) | 31TCH41 | |||
| Tredòs (Naut Aran) | 31TCH22 | |||
| Tuixent (Josa i Tuixén) | 31TCG87 | |||
| Tuixent, ribera del río Josa (Josa i Tuixén) | 31TCG87 | |||
| Val de Tredòs (Naut Aran) | 31TCH22 | |||
| Vall de Sant Nicolau (la Vall de Boí) | 31TCH21 | |||
| Vall Ferrera [= Vallferrera] (Alins) | 31TCH61 | |||
| Vallfogona de Balaguer | 31TCG12 | |||
| Vaqueira (Naut Aran) | 31TCH32 | |||
| Varicauba (Vielha e Mijaran) | 31TCH13 | |||
| Vinaixa | 31TCF38 | |||
| Tarragona | camino de Prades (l' Espluga de Francolí) | 31TCF48 | ||
| Cardó (Benifallet) | 31TBF93 | |||
| Carrelares [= Carlares] (Tortosa) | 31TBF71 | |||
| Coll de les Masies (Prades/Vimbodí/Poblet) | 31TCF37 | |||
| de Carrelares [= Carlares] a Mas de Barberans | 31TBF71 | |||
| el Mascar (Tortosa) | 31TBF72 | |||
| els Alfacs (Sant Carles de la Ràpita) | 31TBE99 | |||
| els Motllats (Mont-ral) | 31TCF37 | |||
| Estany de Formigosa (Querol) | 31TCF68 | |||
| Falset | 31TCF15 | |||
| Flix | 31TBF96 | |||
| Font del Pastor, Mas[os] de Millers (la Sénia) | 31TBF61 | |||
| Fontscaldes (Valls) | 31TCF57 | |||
| Fontscaldetes (Cabra del Camp) | 31TCF58 | |||
| l'Espluga de Francolí | 31TCF48 | |||
| Marçà | 31TCF15 | |||
| Mas Baumé [?] (Capçanes) | 31TCF15 | |||
| Mineta [Font de la] (Valls) | 31TCF57 | |||
| Mont-ral | 31TCF47 | |||
| Prades | 31TCF37 | |||
| Ports de Tortosa | 31TBF72 | |||
| Rojals (Montblanc) | 31TCF47 | |||
| Santa Coloma de Queralt | 31TCF69 | |||
| Serra de Prades | 31TCF37 | |||
| Serra de Prades-Poblet | 31TCF37 | |||
| Tortosa | 31TBF92 | |||
| Valls | 31TCF57 | |||
| Vandellòs (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 31TCF14 | |||
| Comunidad de Madrid | Aranjuez | 30TVK43 | ||
| Bola del Mundo [= Alto de la Guarramillas] (Manzanares el Real) | 30TVL11 | |||
| Casa de Campo (Madrid) | 30TVK37 | |||
| Cercedilla | 30TVL11 | |||
| El Escorial | 30TVK09 | |||
| El Pardo (Madrid) | 30TVK38 | |||
| El Rincón | 30TUK96 | |||
| El Ventorrillo (Cercedilla) | 30TVL11 | |||
| Estación Alpina de Cercedilla (Cercedilla) | 30TVL11 | |||
| Guadarrama | 30TVL00 | |||
| Las Rozas [de Madrid] | 30TVK28 | |||
| Madrid | 30TVK47 | |||
| Montarco (Rivas-Vaciamadrid) | 30TVK56 | |||
| Navacerrada | 30TVL10 | |||
| Puerto de Navacerrada (Cercedilla) | 30TVL11 | |||
| Ribas (Rivas-Vaciamadrid) | 30TVK57 | |||
| Rivas (Rivas-Vaciamadrid) | 30TVK57 | |||
| Sierra de Guadarrama | 30TVL00 | |||
| Comunidad Valenciana | Alicante | Bampers [?] | ? | |
| Benissa | 31SBC48 | |||
| Biar | 30SXH97 | |||
| Fageca [=Facheca] | 30SYH39 | |||
| Isla de Tabarca (Alicante) | 30SYH22 | |||
| Castellón | Alcossebre (Alcalá de Chivert) | 31TBE65 | ||
| Cabanes | 31TBE44 | |||
| Herbés | 30TYL51 | |||
| Monte Cerdaña (Pina de Montalgrao) | 30TYK03 | |||
| Valencia | Chulilla | 30SXJ89 | ||
| Valencia | 30SYJ27 | |||
| Galicia | Lugo | Bosque Rogueira (Folgoso do Courel) | 29TPH51 | |
| Lugo | 29TPH16 | |||
| Samos | 29TPH33 | |||
| Ourense | A Cabeza Grande (Puebla de Trives [= A Pobra do Trives]) | 29TPG48 | ||
| Carballal de Vila [= O Carballal?] [8] | ? | |||
| Castro Caldelas | 29TPG39 | |||
| Islas Baleares | Barranc d'Algendar (Ferreries) | 31SEE82 | ||
| Ciutadella [de Menorca] | 31TEE72 | |||
| Colarsaga [sa Culàrsega] (Maó) | 31SFE01 | |||
| Eivissa | 31SCD60 | |||
| Fornells (es Mercadal) | 31TEE93 | |||
| Hort de Sant Joan (Maó) | 31SFE01 | |||
| Illa Gran d'Addaia (es Mercadal) | 31TFE03 | |||
| Maó | 31SFE01 | |||
| Naveta des Tudons (Ciutadella) | 31TEE72 | |||
| Palma de Mallorca | 31SDD78 | |||
| Pont d'Inca [= es Pont d'Inca] (Marratxí) | 31SDD78 | |||
| Sant Antoni (Maó) | 31SFE01 | |||
| Sant Climent Maó) | 31SFE01 | |||
| Santa Galdana (Ferreries) | 31SEE82 | |||
| Santa Margalida | 31SED09 | |||
| Son Alegre (Palma de Mallorca) | 31SDD67 | |||
| Son Serra (Palma de Mallorca) | 31SDD68 | |||
| Son Vida | 31SDD68 | |||
| La Rioja | Sierra de Cebollera (Villoslada de Cameros/Lumbreras) | 30TWM35 | ||
| Navarra | Auzamendi (Lizoaín-Arriasgoiti) | 30TXN25 | ||
| Larraona | 30TWN63 | |||
| Monteagudo | 30TXM04 | |||
| Sierra de Urbasa | 30TWN64 | |||
| Tafalla | 30TXN00 | |||
| Villatuerta | 30TWN82 | |||
| Principado de Asturias/Castilla y León | Asturias/León | Puerto de Pajares | 30TTN76 | |
| Región de Murcia | Almendricos (Lorca) | 30SXG04 | ||
| Cresta del Gallo (Murcia) | 30SXH60 | |||
| El Calar de la Santa (Moratalla) | 30SWH72 | |||
| Morrón de Espuña (Totana) | 30SXG29 | |||
| Murcia | 30SXH60 | |||
| Totana | 30SXG38 | |||
| Andorra | Estany d'Andorra [9] | ? | ||
| Ordino | 31TCH71 | |||
| Portugal | ? | Porto | Alto do Espinho (Amarante/Vila Real) | 29TNF97 |
| São Pedro da Cova (Gondomar) | 29TNF45 | |||
[1] No se ha localizado el topónimo
Saluenza: las coordenadas corresponden a Barbastro.
[2] El topónimo Castellví se asocia a varias localidades de la provincia de
Barcelona, pero ninguna relacionada con Granollers.
[3] Es probable que se refiera a una localidad (UTM 31TDG12) situada en el
municipio de Avinyó, cercano a Monistrol de Calders.
[4] Sin más precisiones: topónimo asociado a diferentes localidades de la
provincia de Barcelona (posiblemente Monistrol de Montserrat).
[5] No hemos localizado el topónimo en la sierra de Montserrat (se utiliza
las UTM proporcionadas por el recolector).
[6] Sin más precisiones: topónimo asociado a diferentes localidades de la
provincia de Girona.
[7] En la provincia de Lleida, sin más precisiones (topónimo asociado a
diferentes localidades, la mayoría pertenecientes al municipio de Alcarràs).
[8] Sin más precisiones: topónimo asociado a diferentes localidades de la
provincia de Ourense.
[9] Estany (= lago), sin más precisiones.