Tabla 1. Composición de las especies de anfibios y reptiles de la sierra de Cuatro Venados, Oaxaca, México.
Table 1. Composition of species of amphibian and reptile in the Sierra de Cuatro Venados, Oaxaca, Mexico
Clase | Orden | Suborden | Familia | Géneros | Especies |
Amphibia | Anura (19,4%) | Bufonidae | 1 | 1 | |
Craugastoridae | 1 | 2 | |||
Eleutherodactylidae | 1 | 1 | |||
Hylidae | 2 | 3 | |||
Caudata (5,6%) | Plethodontidae | 1 | 2 | ||
Reptilia | Squamata (75%) | Sauria (47,2%) | Anguidae | 4 | 4 |
Dactyloidae | 1 | 1 | |||
Mabuyidae | 1 | 1 | |||
Phrynosomatidae | 3 | 8 | |||
Scincidae | 1 | 1 | |||
Teiidae | 2 | 2 | |||
Serpentes (27,8%) | Colubridae | 3 | 3 | ||
Dipsadidae | 2 | 2 | |||
Elapidae | 1 | 1 | |||
Natricidae | 2 | 3 | |||
Viperidae | 1 | 1 | |||
Total | 16 | 27 | 36 |
.